← Torna al catalogo
Consegna prevista · novembre 2028
Merino
Avenida Monsenhor Ascâneo, 400 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro
Ingressi A e B · Ripostiglio privato
Appartamento · 3 camere con bagno · a partire daR$ 2.030.045,77
Appartamento · 3 camere, 1 con bagno · a partire daR$ 1.950.867,04
Attico · 3 camere con bagno · a partire daR$ 3.151.200,38
Appartamento · 2 camere con bagno · a partire daR$ 1.406.149,67
Listino · 10/2026
Unità con prezzo in questo listino
Listino · 10/2026 · 23
| Unità | Tipologie | Superficie in listino | Posti auto | Prezzo | Oneri comunali aggiuntivi (stima) | Planimetrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Appartamento · 3 camere con bagno | 125,63 m² | 2 | R$ 2.030.045,77 | — | Planimetrie ↓ |
| A-102 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Planimetrie ↓ |
| A-104 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 133,1 m² | 2 | R$ 2.150.752,94 | — | Planimetrie ↓ |
| A-105 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Planimetrie ↓ |
| A-202 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 138,36 m² | 2 | R$ 2.235.748,89 | — | Planimetrie ↓ |
| A-205 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 120,73 m² | 2 | R$ 1.950.867,04 | — | Planimetrie ↓ |
| A-301 | Attico · 3 camere con bagno | 216,28 m² | 2 | R$ 3.494.852,34 | R$ 113.388,92 | Planimetrie ↓ |
| A-302 | Attico · 3 camere con bagno | 228,32 m² | 2 | R$ 3.689.409,89 | R$ 90.476,05 | Planimetrie ↓ |
| A-303 | Attico · 3 camere con bagno | 215,71 m² | 2 | R$ 3.485.641,76 | R$ 105.280,76 | Planimetrie ↓ |
| B-101 | Appartamento · 3 camere, 1 con bagno | 125,55 m² | 2 | R$ 2.028.753,06 | — | Planimetrie ↓ |
| B-102 | Appartamento · 2 camere con bagno | 104,73 m² | 1 | R$ 1.692.324,24 | — | Planimetrie ↓ |
| B-103 | Appartamento · 2 camere con bagno | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Planimetrie ↓ |
| B-104 | Appartamento · 2 camere con bagno | 105,2 m² | 1 | R$ 1.699.918,93 | — | Planimetrie ↓ |
| B-105 | Appartamento · 2 camere con bagno | 105,27 m² | 1 | R$ 1.701.050,06 | — | Planimetrie ↓ |
| B-106 | Appartamento · 2 camere con bagno | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Planimetrie ↓ |
| B-107 | Appartamento · 2 camere con bagno | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Planimetrie ↓ |
| B-108 | Appartamento · 2 camere con bagno | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Planimetrie ↓ |
| B-203 | Appartamento · 2 camere con bagno | 119,52 m² | 1 | R$ 1.931.314,74 | — | Planimetrie ↓ |
| B-206 | Appartamento · 2 camere con bagno | 87,02 m² | 1 | R$ 1.406.149,67 | — | Planimetrie ↓ |
| B-207 | Appartamento · 2 camere con bagno | 93,74 m² | 1 | R$ 1.514.737,65 | R$ 18.654,96 | Planimetrie ↓ |
| B-208 | Appartamento · 2 camere con bagno | 89,58 m² | 1 | R$ 1.447.516,52 | — | Planimetrie ↓ |
| B-301 | Attico · 3 camere con bagno | 215,27 m² | 2 | R$ 3.478.531,83 | R$ 99.014,58 | Planimetrie ↓ |
| B-303 | Attico · 3 camere con bagno | 196,37 m² | 2 | R$ 3.151.200,38 | R$ 92.800,04 | Planimetrie ↓ |
Condizioni di pagamento
Terreno e lavori si pagano separatamente. Il listino riporta le rate per unità. Gli oneri comunali indicati si versano con la caparra del terreno.
Scheda tecnica
Consegna previstanovembre 2028
Data del listino10/2026
Unità con prezzo in questo listino23
Ingressi A e B · Ripostiglio privato
Visualizza l'indirizzo sulla mappa ↗Planimetrie per unità

















Merino

