← Retour au catalogue
Livraison prévue · février 2028
Panorama
Avenida General Guedes da Fontoura, 895 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro
Piscine · Sauna
Appartement · 3 chambres, dont 1 suite · à partir deR$ 2.363.516,13
Appartement · 2 chambres avec salle d’eau · à partir deR$ 1.401.772,89
Penthouse · 3 chambres avec salle d’eau · à partir deR$ 2.573.274,57
Grille tarifaire · 09/2026
Lots chiffrés dans cette grille
Grille tarifaire · 09/2026 · 7
| Lot | Typologies | Surface dans la grille | Stationnement | Prix | Redevance municipale en sus (estimation) | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 140,68 m² | 2 | R$ 2.363.516,13 | R$ 23.466,72 | Plans ↓ |
| 104 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 141,16 m² | 2 | R$ 2.372.793,36 | R$ 23.273,86 | Plans ↓ |
| 201 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 140,68 m² | 2 | R$ 2.596.459,53 | R$ 23.466,72 | Plans ↓ |
| 204 | Appartement · 3 chambres, dont 1 suite | 141,16 m² | 2 | R$ 2.606.491,21 | R$ 23.273,86 | Plans ↓ |
| 205 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 98,48 m² | 1 | R$ 1.559.352,18 | R$ 19.182,96 | Plans ↓ |
| 207 | Appartement · 2 chambres avec salle d’eau | 86,63 m² | 1 | R$ 1.401.772,89 | R$ 37.081,00 | Plans ↓ |
| 304 | Penthouse · 3 chambres avec salle d’eau | 133,13 m² | 2 | R$ 2.573.274,57 | R$ 60.752,48 | Plans ↓ |
Modalités de paiement
Terrain et construction payés séparément. La redevance de chaque lot est due avec l’acompte du terrain.
Fiche technique
lots résidentiels dans le programme19
Livraison prévuefévrier 2028
Date de la grille09/2026
Lots chiffrés dans cette grille7
Piscine · Sauna
Voir l'adresse sur la carte ↗Plans par lot
Panorama






