← Retour au catalogue
Livraison prévue · octobre 2029
Oceà Studios
Avenida Fernando Mattos, 122 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro
Garage · Local à vélos
Studio · à partir deR$ 483.694,27
Studio en attique · à partir deR$ 618.192,29
Grille tarifaire · 10/2026
Lots chiffrés dans cette grille
Grille tarifaire · 10/2026 · 6
| Lot | Typologies | Surface dans la grille | Stationnement | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Studio | 24,45 m² | 1 | R$ 486.409,70 | Plans ↓ |
| 204 | Studio | 24,15 m² | 1 | R$ 483.694,27 | Plans ↓ |
| 205 | Studio | 38,7 m² | 1 | R$ 722.984,19 | Plans ↓ |
| 208 | Studio | 27,65 m² | 1 | R$ 567.260,28 | Plans ↓ |
| 301 | Studio en attique | 31,45 m² | 1 | R$ 619.150,63 | Plans ↓ |
| 306 | Studio en attique | 27,75 m² | 1 | R$ 618.192,29 | Plans ↓ |
Modalités de paiement
Acompte en deux versements, paiement au contrat, 9 mensualités, puis 24 mensualités et une échéance unique. Premier terme le 20/11/2026. Redevance en sus pour les penthouses.
| Lot | Acompte · Versement initial | Acompte · Contrat | Contrat | 9 × Mensualités | 24 × Mensualités | Versement unique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | R$ 17.838,72 | R$ 19.716,48 | R$ 178.281,92 | R$ 13.977,92 | R$ 4.368,10 | R$ 39.936,90 |
| 204 | R$ 17.739,14 | R$ 19.606,42 | R$ 177.286,69 | R$ 13.899,89 | R$ 4.343,71 | R$ 39.713,97 |
| 205 | R$ 26.514,92 | R$ 29.305,96 | R$ 264.992,64 | R$ 20.776,34 | R$ 6.492,61 | R$ 59.360,97 |
| 208 | R$ 20.803,86 | R$ 22.993,74 | R$ 207.915,87 | R$ 16.301,31 | R$ 5.094,16 | R$ 46.575,18 |
| 301 | R$ 22.706,90 | R$ 25.097,10 | R$ 226.935,04 | R$ 17.792,48 | R$ 5.560,15 | R$ 50.835,67 |
| 306 | R$ 22.671,75 | R$ 25.058,25 | R$ 226.583,66 | R$ 17.794,64 | R$ 5.551,55 | R$ 50.756,97 |
Fiche technique
lots résidentiels dans le programme25
Livraison prévueoctobre 2029
Date de la grille10/2026
Lots chiffrés dans cette grille6
Garage · Local à vélos
Voir l'adresse sur la carte ↗ · Site du programme ↗Plans par lot
Oceà Studios







