← Volver al catálogo
Entrega prevista · octubre de 2029
Oceà Studios
Avenida Fernando Mattos, 122 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Río de Janeiro
Garaje · Aparcamiento para bicicletas
Estudio · desdeR$ 483.694,27
Ático estudio · desdeR$ 618.192,29
Tabla comercial · 10/2026
Unidades con precio en esta tabla
Tabla comercial · 10/2026 · 6
| Unidad | Tipologías | Superficie en tabla | Plazas de garaje | Precio | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Estudio | 24,45 m² | 1 | R$ 486.409,70 | Planos ↓ |
| 204 | Estudio | 24,15 m² | 1 | R$ 483.694,27 | Planos ↓ |
| 205 | Estudio | 38,7 m² | 1 | R$ 722.984,19 | Planos ↓ |
| 208 | Estudio | 27,65 m² | 1 | R$ 567.260,28 | Planos ↓ |
| 301 | Ático estudio | 31,45 m² | 1 | R$ 619.150,63 | Planos ↓ |
| 306 | Ático estudio | 27,75 m² | 1 | R$ 618.192,29 | Planos ↓ |
Condiciones de pago
Señal en dos pagos, cuota de contrato, 9 mensualidades, 24 mensualidades y una cuota única. Primer vencimiento el 20/11/2026. Tasa municipal adicional para los áticos.
| Unidad | Señal · Pago inicial | Señal · Contrato | Contrato | 9 × Mensuales | 24 × Mensuales | Pago único |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | R$ 17.838,72 | R$ 19.716,48 | R$ 178.281,92 | R$ 13.977,92 | R$ 4.368,10 | R$ 39.936,90 |
| 204 | R$ 17.739,14 | R$ 19.606,42 | R$ 177.286,69 | R$ 13.899,89 | R$ 4.343,71 | R$ 39.713,97 |
| 205 | R$ 26.514,92 | R$ 29.305,96 | R$ 264.992,64 | R$ 20.776,34 | R$ 6.492,61 | R$ 59.360,97 |
| 208 | R$ 20.803,86 | R$ 22.993,74 | R$ 207.915,87 | R$ 16.301,31 | R$ 5.094,16 | R$ 46.575,18 |
| 301 | R$ 22.706,90 | R$ 25.097,10 | R$ 226.935,04 | R$ 17.792,48 | R$ 5.560,15 | R$ 50.835,67 |
| 306 | R$ 22.671,75 | R$ 25.058,25 | R$ 226.583,66 | R$ 17.794,64 | R$ 5.551,55 | R$ 50.756,97 |
Ficha técnica
unidades residenciales en el proyecto25
Entrega previstaoctubre de 2029
Fecha de la tabla10/2026
Unidades con precio en esta tabla6
Garaje · Aparcamiento para bicicletas
Ver dirección en el mapa ↗ · Web del proyecto ↗Planos por unidad
Oceà Studios







