← Voltar ao catálogo
Grupo MF · Martins Ferreira Imóveis · JARDIM OCEÂNICO
Oceà Studios
Avenida Fernando Mattos, 122 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Rio de Janeiro
Garagem · Bicicletário
Studio · a partir deR$ 483.694,27
Cobertura studio · a partir deR$ 618.192,29
Tabela comercial · 10/2026
Unidades com preço nesta tabela
Tabela comercial · 10/2026 · 6
| Unidade | Tipologias | Área na tabela | Vagas | Preço | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Studio | 24,45 m² | 1 | R$ 486.409,70 | Plantas ↓ |
| 204 | Studio | 24,15 m² | 1 | R$ 483.694,27 | Plantas ↓ |
| 205 | Studio | 38,7 m² | 1 | R$ 722.984,19 | Plantas ↓ |
| 208 | Studio | 27,65 m² | 1 | R$ 567.260,28 | Plantas ↓ |
| 301 | Cobertura studio | 31,45 m² | 1 | R$ 619.150,63 | Plantas ↓ |
| 306 | Cobertura studio | 27,75 m² | 1 | R$ 618.192,29 | Plantas ↓ |
Condições de pagamento
Sinal em duas parcelas, parcela de contrato, 9 mensais, 24 mensais e uma parcela única. Primeiro vencimento em 20/11/2026. A mais-valia das coberturas é cobrada à parte.
| Unidade | Sinal · Ato | Sinal · Contrato | Contrato | 9 × Mensais | 24 × Mensais | Única |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | R$ 17.838,72 | R$ 19.716,48 | R$ 178.281,92 | R$ 13.977,92 | R$ 4.368,10 | R$ 39.936,90 |
| 204 | R$ 17.739,14 | R$ 19.606,42 | R$ 177.286,69 | R$ 13.899,89 | R$ 4.343,71 | R$ 39.713,97 |
| 205 | R$ 26.514,92 | R$ 29.305,96 | R$ 264.992,64 | R$ 20.776,34 | R$ 6.492,61 | R$ 59.360,97 |
| 208 | R$ 20.803,86 | R$ 22.993,74 | R$ 207.915,87 | R$ 16.301,31 | R$ 5.094,16 | R$ 46.575,18 |
| 301 | R$ 22.706,90 | R$ 25.097,10 | R$ 226.935,04 | R$ 17.792,48 | R$ 5.560,15 | R$ 50.835,67 |
| 306 | R$ 22.671,75 | R$ 25.058,25 | R$ 226.583,66 | R$ 17.794,64 | R$ 5.551,55 | R$ 50.756,97 |
Ficha técnica
unidades residenciais no projeto25
Entrega previstaFim de 2029
Data da tabela10/2026
Unidades com preço nesta tabela6
Garagem · Bicicletário
Ver endereço no mapa ↗ · Site do empreendimento ↗Plantas por unidade






Oceà Studios

