← Вернуться в каталог
Плановая сдача · октябрь 2029 г.
Oceà Studios
Avenida Fernando Mattos, 122 · Jardim Oceânico · Barra da Tijuca · Рио-де-Жанейро
Паркинг · Велопарковка
Студия · отR$ 483.694,27
Студия-пентхаус · отR$ 618.192,29
Прайс-лист · 10/2026
Объекты с ценой в этом прайс-листе
Прайс-лист · 10/2026 · 6
| Объект | Типы недвижимости | Площадь в прайс-листе | Машино-места | Цена | Планировки |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Студия | 24,45 m² | 1 | R$ 486.409,70 | Планировки ↓ |
| 204 | Студия | 24,15 m² | 1 | R$ 483.694,27 | Планировки ↓ |
| 205 | Студия | 38,7 m² | 1 | R$ 722.984,19 | Планировки ↓ |
| 208 | Студия | 27,65 m² | 1 | R$ 567.260,28 | Планировки ↓ |
| 301 | Студия-пентхаус | 31,45 m² | 1 | R$ 619.150,63 | Планировки ↓ |
| 306 | Студия-пентхаус | 27,75 m² | 1 | R$ 618.192,29 | Планировки ↓ |
Условия оплаты
Две части задатка, платёж по договору, 9 ежемесячных взносов, 24 ежемесячных взноса и разовый платёж. Первый срок 20.11.2026. Для пентхаусов отдельный муниципальный сбор.
| Объект | Аванс · Начальный платёж | Аванс · Договор | Договор | 9 × Ежемесячные | 24 × Ежемесячные | Разовый платёж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | R$ 17.838,72 | R$ 19.716,48 | R$ 178.281,92 | R$ 13.977,92 | R$ 4.368,10 | R$ 39.936,90 |
| 204 | R$ 17.739,14 | R$ 19.606,42 | R$ 177.286,69 | R$ 13.899,89 | R$ 4.343,71 | R$ 39.713,97 |
| 205 | R$ 26.514,92 | R$ 29.305,96 | R$ 264.992,64 | R$ 20.776,34 | R$ 6.492,61 | R$ 59.360,97 |
| 208 | R$ 20.803,86 | R$ 22.993,74 | R$ 207.915,87 | R$ 16.301,31 | R$ 5.094,16 | R$ 46.575,18 |
| 301 | R$ 22.706,90 | R$ 25.097,10 | R$ 226.935,04 | R$ 17.792,48 | R$ 5.560,15 | R$ 50.835,67 |
| 306 | R$ 22.671,75 | R$ 25.058,25 | R$ 226.583,66 | R$ 17.794,64 | R$ 5.551,55 | R$ 50.756,97 |
Технические характеристики
жилых объектов в проекте25
Плановая сдачаоктябрь 2029 г.
Дата прайс-листа10/2026
Объекты с ценой в этом прайс-листе6
Паркинг · Велопарковка
Посмотреть адрес на карте ↗ · Сайт проекта ↗Планы по объектам
Oceà Studios







